::Nieuwsberichten
korte krachttraining
bench: 10x4 6x50 3x6x60 2x70
squatmachine: 10x80 2x10x100 (explosief uit, 3 sec terug)
WU
90-80-70 versnelling rustig
60-50-40 versnelling 90% + coast
6 x 30m startspelletje
300-200-150-200-300 200m wndrust (~= 3′)
(46.9 28.6 20.9 28.1 45.2)
150m te rustig aan gelopen als ik ‘t terugzie, had een 19-er moeten zijn.
Eddy van Oort op @ 10:41 ambank 10x40 8x50 3x6x60 1x70 0x75
squatmachine 10x70 2x8x100 6x120 , “diep”.
2 x 6 x 200m in estafette vorm, on flats
(30.6 30.0 30.5 30.3 32.2 31.3) (rust: 1:16 1:20 1:20 1:21 1:17)
23′ rust/medizin bal oefeningen
(33.3 32.3 32.1 31.9 31.9 31.0) (rust: 1:19 1:20 1:18 1:21 1:16)
Kogelstoten: test- en prestatienormen
attrib: Walter Shields -- 2004.04.13
First | Last | Height | Weight | SP | vertical jump | 30m time | Bench Press | Squat | Clean | Standing Long Jump |
Ulf | Timmerman | 1.93 | 119 | 23.06 | 92 | 250 | 365 | 220 | 3.4 | |
Werner | Gunthoer | 1.98 | 126 | 22.75 | 90 | 235 | 345 | 205 | 3.40 | |
Sergei | Smirnov | 1.89 | 139 | 22.28 | 82 | 260 | 385 | 222.5 | 3.01 | |
kevin | akins | 1.96 | 145 | 21.61 | 79 | 238 | 376 | 191 | ||
Art | McDermott | 1.83 | 112 | 20.56 | 227 | 283 | 175 | |||
Andrew | Bloom | 1.85 | 116 | 20.19 | 94 | 159 | 327 | 204 | 3.20 | |
Ramona | Pagel | 1.55 | 84 | 20.18 | 74 | 182 | 229 | 137 | 3.07 | |
Henrik | Wennberg | 1.88 | 113 | 19.98 | 184 | 311 | 150 | |||
Jim | Camp | 1.91 | 120 | 19.96 | 88 | 3.65 | 195 | 270 | 170 | 3.48 |
brad | snyder | 1.83 | 99 | 19.70 | 99 | 230 | 342 | 182 | 3.30 | |
Dave | Wilson | 1.97 | 119 | 19.69 | 71 | 3.73 | 218 | 249 | 188 | 2.90 |
Ercegovac | Stevimir | 1.85 | 130 | 19.45 | 200 | 280 | 110 | 3.10 | ||
Cor | Booysen | 1.91 | 115 | 19.20 | 82 | 3.64 | 180 | 230 | 155 | 3.07 |
Kent | Pagel | 1.98 | 134 | 19.18 | 66 | 4.3 | 225 | 299 | 190 | 3.33 |
Jason | Tunks | 2.01 | 118 | 19.07 | 76 | 3.5 | 220 | 285 | 145 | 3.30 |
Lee | Newman | 1.85 | 119 | 18.90 | 74 | 3.41 | 172 | 235 | 142 | 2.90 |
Terri | Tunks | 1.8 | 85 | 18.83 | 69 | 105 | 185 | 115 | 3.05 | |
Michael | Fleisch | 1.88 | 127 | 18.21 | 71 | 181 | 256 | 150 | ||
JASON | TUNKS | 2.01 | 119 | 18.19 | 71 | 3.6 | 193 | 270 | 136 | 3.20 |
John | Wirtz | 1.75 | 109 | 18.06 | 71 | 175 | 295 | 125 | 2.90 | |
Howard | Hausauer | 2.01 | 118 | 18.06 | 71 | 3.5 | 202 | 288 | 134 | 3.20 |
Kevin | McMahon | 1.85 | 100 | 18.00 | 3.5 | 140 | 230 | 160 | 3.35 | |
Jeff | Kremer | 1.91 | 100 | 17.91 | 166 | 206 | 166 | |||
jason | gray | 2.03 | 143 | 17.68 | 211 | 302 | ||||
alex | tammert | 1.83 | 118 | 17.60 | 71 | 3.5 | 195 | |||
Jay | Harvard | 2.01 | 119 | 17.45 | 81 | 3.75 | 170 | 260 | 160 | 3.10 |
Matt | Eicholtz | 1.93 | 120 | 17.38 | 66 | 2.84 | ||||
ian | winchester | 1.96 | 104 | 17.33 | 75 | 134 | 181 | 145 | 2.41 | |
Kimmo | Paganus | 1.88 | 118 | 17.28 | 206 | 279 | 127 | |||
Scott | Reida | 1.96 | 111 | 17.20 | 71 | 154 | 277 | 143 | 2.74 | |
BLERIM | POLISI | 1.88 | 110 | 17.19 | 65 | 3.65 | 170 | 230 | 160 | 3.43 |
Allen | Schulte | 1.98 | 130 | 17.10 | 3.75 | 180 | 240 | 3.05 | ||
Norm | Balke | 1.91 | 117 | 17.09 | 91 | 3.55 | 3.30 | |||
sergei | 1.88 | 119 | 17.00 | 69 | 202 | 279 | 152 | 2.74<
::contents © Elliott Oti 2002-2004 where applicable |